Tiefpassfilter für 30 MHz
Technische Daten
Grenzfrequenz | 30 MHz |
SWV | ≤ 1,5 |
Einfügedämpfung | ≤ 2 dB |
Sperrdämpfung | (siehe Messdiagramm) |
Belastbarkeit | ≤ 33 dBm (2 W) |
Impedanz | 50 Ohm |
Steckverbinder | SMA-M und SMA-F |
Abmessungen der Platine | 33 mm x 8 mm (ohne Buchsen) |
Tiefpassfilter für 100 MHz
Technische Daten
Grenzfrequenz | 100 MHz |
SWV | ≤ 1,5 |
Einfügedämpfung | ≤ 1,3 dB |
Sperrdämpfung | siehe Messdiagramm |
Belastbarkeit | ≤ 33 dBm (2 W) |
Impedanz | 50 Ohm |
Steckverbinder | SMA-M und SMA-F |
Abmessungen der Platine | 33 mm x 8 mm (ohne Buchsen) |
Tiefpassfilter für 200 MHz
Technische Daten
Grenzfrequenz | 200 MHz |
SWV | ≤ 1,5 |
Einfügedämpfung | ≤ 1,0 dB |
Sperrdämpfung | (siehe Messdiagramm) |
Belastbarkeit | ≤ 33 dBm (2 W) |
Impedanz | 50 Ohm |
Steckverbinder | SMA-M und SMA-F |
Abmessungen der Platine | 33 mm x 8 mm (ohne Buchsen) |
Tiefpassfilter für 500 MHz
Technische Daten
Grenzfrequenz | 500 MHz |
SWV | ≤ 1,2 |
Einfügedämpfung | < 1,0 dB |
Sperrdämpfung | (siehe Messdiagramm) |
Belastbarkeit | ≤ 39 dBm (8 W) |
Impedanz | 50 Ohm |
Steckverbinder | SMA-M und SMA-F |
Abmessungen der Platine | 13 mm x 8 mm (ohne Buchsen) |