FA-IQ-DDS-Generator 10 Hz bis 165 MHz
395,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: sofort lieferbar
Gewicht: 0.730 kg
Art.Nr.: BX-210IQ-DDS-Bausatz nach DL1SNG/DL1FAC (FA 9-12/09)
Der Komplettbausatz enthält SMD-vorbestückte Platinen, alle Bauelemente und ein bearbeitetes und bedrucktes Gehäuse.
| Funktion | rausch- und klirrarmer Sinus-Generator auf Basis eines zweikanaligen DDS-ICs, verwendbar als Steueroszillator für Sende- und Empfangsanlagen oder als universeller Generator im HF-Labor, |
| Frequenzen | jeder Kanal einzeln von 10 Hz bis 165 MHz digital einstellbar, Kanäle wahlweise unabhängig voneinander oder mit konstanter Frequenzdifferenz gleichzeitig einstellbar, |
| Frequenzauflösung | 1 Hz, |
| Phase | 0…360°, im IQ-Modus digital einstellbar, die Phasenauflösung beträgt 0,088° (360 / 4096), |
| Max. Ausgangspegel | –4 dBm…–7 dBm über 10 Hz…145 MHz, Amplitude in 0,1-dB-Schritten um bis zu 40 dB je Kanal absenkbar, |
| manuelle Eingabe | optischer Inkrementalgeber mit 200 Schaltflanken pro Umdrehung oder externe Tastatur, |
| Speicher | 26 Speicher für frei wählbare Frequenzpaare oder Frequenz-Phasen-Paare, |
| Anzeige | LCD-Grafik-Display mit 132 x 32 Pixeln und bernsteinfarbener Hintergrundbeleuchtung, maximal 4 Textzeilen, Anzeigewerte zum Teil in doppelt hohen Ziffern, |
| Ausgänge | 2 x BNC, 50 Ω, |
| Grundgenauigkeit | ±20 ppm (100-MHz-5OT-Präzisionsquarz) mit controllergestützter Temperaturkompensation, |
| Referenz-Eingang | Anschluss für 10 MHz-Frequenznormal oder GPS-PPS-Impuls, dann Genauigkeit je nach zugeführtem Referenzsignal, |
| Nebenwellen | –74…–58 dBc über 10 Hz…165 MHz, |
| Phasenrauschen | bei 15 MHz: -128 dBc/Hz bei 100 Hz Offset, –142 dBc/Hz bei 1 kHz Offset, –152 dBc/Hz bei 10 kHz Offset, –162 dBc/Hz bei 100 kHz Offset, |
| weitere Anschlüsse | USB-Schnittstelle (USB-mini), z.B. für Software-Update und Fernsteuerung des Generators, Mini-DIN-Buchse (PS/2) für externe Tastatur, 8-polige Modularbuchse für USART, PTT, I2C-Bus, |
| Stromversorgung | +12 V (10 V bis 15 V), 340 mA, |
| Gehäuse | robustes, stoßgeschütztes, silber eloxiertes Leichtmetallgehäuse, 116 mm x 64 mm x 154 mm (B x H x T), |
| Masse | 590 g |
